Zehnder Multiswitch MS-PRIME Series
Multiswitche z serii Zehnder MS-PRIME zostały zaprojektowane do profesjonalnej dystrybucji sygnałów satelitarnych oraz naziemnych (telewizji i radia) w instalacjach domowych, budynkach wielorodzinnych, pensjonatach i małych hotelach.
Modele 5-wejściowe (1 satelita): MS-508, MS-512, MS-516, MS-524, MS-532
Modele 9- wejściowe (2 satelity): MS-908, MS-912, MS-916, MS-924, MS-932
Niezawodność i profesjonalne parametry pracy
- regulowana amplifikacja sygnału naziemnego
- zasilanie dla anten aktywnych (5V lub 12V)
- izolacja między polaryzacjami i wyjściami
Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
Modele 5-wejściowe (1 satelita): MS-508 / MS-512 / MS-516 / MS-524 / MS-532
| Parametr | MS-508-PRIME | MS-512-PRIME | MS-516-PRIME | MS-524-PRIME | MS-532-PRIME |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejścia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wyjścia | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Impedancja | 75 Ω | ||||
| Wejścia SAT | 4 × F | ||||
| Wejście terr. | 1 × F | ||||
| Zakres SAT | 950–2150 MHz | ||||
| Zakres terr. | 87–694 MHz | ||||
| Wzmocnienie SAT | 4 dB | ||||
| Wzmocnienie terr. | 10 dB | ||||
| Tłumienie regulowane terr. | 0–15 dB | ||||
| Poziom wyjściowy SAT | max. 92 dBµV | ||||
| Poziom wyjściowy terr. | max. 85 dBµV | ||||
| Tłumienie przyłączeniowe SAT | < 25 dB | ||||
| Tłumienie przyłączeniowe terr. | < 25 dB | ||||
| Entkopplung H/V | < 10 dB | ||||
| Metoda przełączania | 13/18V, 0/22 kHz | ||||
| Generator 22 kHz | 2 × High-Band | ||||
| Zasilanie LNB | 18,0 V (H), 13,5 V (V) | ||||
| Maks. prąd LNB | 600 mA | ||||
| Zasilanie terr. | 0V / 5V / 12V (150mA) | ||||
| Pobór prądu z odbiornika | 30 mA | ||||
| Zasilacz | 18V (zewnętrzny) | ||||
| Zasilanie | 220–240V / 50–60 Hz | ||||
| Temperatura pracy | -20°C do +55°C |
Modele 9- wejściowe (2 satelity): MS-908, MS-912, MS-916, MS-924, MS-932
| Parametr | MS-908-PRIME | MS-912-PRIME | MS-916-PRIME | MS-924-PRIME | MS-932-PRIME |
|---|---|---|---|---|---|
| Wejścia | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Wyjścia | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Impedancja | 75 Ω | ||||
| Wejścia SAT | 8 × F | ||||
| Wejście terr. | 1 × F | ||||
| Zakres SAT | 950–2150 MHz | ||||
| Zakres terr. | 87–694 MHz | ||||
| Wzmocnienie SAT | 4 dB | ||||
| Wzmocnienie terr. | 8 dB | ||||
| Tłumienie regulowane terr. | 0–15 dB | ||||
| Poziom wyjściowy SAT | max. 92 dBµV | ||||
| Poziom wyjściowy terr. | max. 85 dBµV | ||||
| Tłumienie przyłączeniowe SAT | < 25 dB | ||||
| Tłumienie przyłączeniowe terr. | < 25 dB | ||||
| Entkopplung H/V | < 10 dB | ||||
| Metoda przełączania | 13/18V, 0/22 kHz, Tone, DiSEqC 1.0 | ||||
| Generator 22 kHz | 4 × High-Band | ||||
| Zasilanie LNB | 18,0 V (H), 13,5 V (V) | ||||
| Maks. prąd LNB | 600 mA | ||||
| Zasilanie terr. | 0V / 5V / 12V (150mA) | ||||
| Pobór prądu z odbiornika | 45 mA | ||||
| Zasilacz | 18V (zewnętrzny) | ||||
| Zasilanie | 220–240V / 50–60 Hz | ||||
| Temperatura pracy | -20°C do +55°C |
Informacje dodatkowe
| Anzahl der Eingänge | 5-Eingänge (1 Satellit), 9-Eingänge (2 Satelliten) |
|---|---|
| Modell | MS-508, MS-512, MS-516, MS-524, MS-532, MS-908, MS-912, MS-916, MS-924, MS-932 |
































Opinie
Brak opinii