Zehnder Konwerter Satelitarny LNB BX-3000 Series (Sun Protect)
Seria konwerterów satelitarnych Zehnder BX-3000 została zaprojektowana dla wymagających instalacji, zapewniając stabilny odbiór sygnału, najwyższą jakość obrazu oraz odporność na trudne warunki atmosferyczne. W skład linii wchodzą różne warianty LNB: Single, Twin, Quad, Quattro oraz Octo, dzięki czemu z łatwością dopasujesz model do instalacji jedno-, dwu-, cztero- lub ośmiogniazdowych, a także do pracy z multiswitchami.
Niezawodność i profesjonalne parametry pracy
- precyzyjny układ o szumach zaledwie 0,1 dB
- czysty, stabilny sygnał
- filtr LTE eliminuje zakłócenia pochodzące z sieci komórkowych
- opatentowana ochronna osłona SUN PROTECT™
Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| Parametr | BX-3001 Single | BX-3002 Twin | BX-3003 Quattro | BX-3004 Quad | BX-3008 Octo |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba wyjść | 1 | 2 | 4 (V/L, V/H, H/H, H/L) | 4 | 8 |
| Złącza | F-typ | F-typ | F-typ | F-typ | F-typ |
| LO (Low) | 9,75 GHz | 9,75 GHz | 9,75 GHz | 9,75 GHz | 9,75 GHz |
| LO (High) | 10,6 GHz | 10,6 GHz | 10,6 GHz | 10,6 GHz | 10,6 GHz |
| Zakres częstotliwości wejściowych | 10,7–12,75 GHz | 10,7–12,75 GHz | 10,7–12,75 GHz | 10,7–12,75 GHz | 10,7–12,75 GHz |
| Częstotliwości wyjściowe (Low) | 950–1950 MHz | 950–1950 MHz | 950–1950 MHz | 950–1950 MHz | 950–1950 MHz |
| Częstotliwości wyjściowe (High) | 1100–2150 MHz | 1100–2150 MHz | 1100–2150 MHz | 1100–2150 MHz | 1100–2150 MHz |
| LO Phase Noise @1 kHz | -55 dBc/Hz | -65 dBc/Hz | -65 dBc/Hz | -65 dBc/Hz | -65 dBc/Hz typ. |
| LO Phase Noise @10 kHz | -75 dBc/Hz | -82 dBc/Hz | -85 dBc/Hz | -82 dBc/Hz | -85 dBc/Hz typ. |
| LO Phase Noise @100 kHz | -90 dBc/Hz | -85 dBc/Hz | -100 dBc/Hz | -85 dBc/Hz | -100 dBc/Hz typ. |
| Szumy (Rauschmaß) | 0,1 dB | 0,1 dB | 0,1 dB | 0,1 dB | 0,1 dB |
| Wzmocnienie | 65 dB typ. | 67 dB typ. | 67 dB typ. | 67 dB typ. | 67 dB typ. |
| Izolacja polaryzacji | >23 dB | 20 dB typ. | 20 dB typ. | 20 dB typ. | 20 dB typ. |
| Tłumienie częstotliwości lustrzanych | 40 dB typ. | 40 dB typ. | 40 dB typ. | 40 dB typ.</td] | 40 dB typ. |
| Impedancja wyjściowa | 75 Ω | 75 Ω | 75 Ω | 75 Ω | 75 Ω |
| Pobór prądu | 80 mA max. | 200 mA max. | — | 250 mA max. | 250 mA max. |
| Osłona kabli | Gumowa tuleja | Rozsuwana osłona | Rozsuwana osłona | Rozsuwana osłona | Rozsuwana osłona |
| Średnica feedu | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Temperatura pracy | -35°C do +70°C | -35°C do +70°C | -35°C do +70°C | -35°C do +70°C | -35°C do +70°C |
| Filtr LTE | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Ochrona UV | SUN PROTECT™ | SUN PROTECT™ | SUN PROTECT™ | SUN PROTECT™ | SUN PROTECT™ |
Informacje dodatkowe
| Modell | BX-3001 Single, BX-3002 Twin, BX-3003 Quattro, BX-3004 Quad, BX-3008 Octo |
|---|








































Opinie
Brak opinii