Zehnder Sat-LNB BX-3000 Serie (Sun Protect)
Die Sat-LNB-Serie Zehnder BX-3000 wurde für anspruchsvolle Installationen entwickelt und gewährleistet einen stabilen Signalempfang, höchste Bildqualität sowie Beständigkeit gegen schwierige Wetterbedingungen. Die Produktlinie umfasst verschiedene LNB-Varianten: Single, Twin, Quad, Quattro und Octo, wodurch sich das Modell problemlos an Installationen mit einem, zwei, vier oder acht Anschlüssen sowie für den Betrieb mit Multiswitches anpassen lässt.
Zuverlässigkeit und professionelle Betriebsparameter
- Präzise Schaltung mit einem Rauschmaß von nur 0,1 dB
- Klares, stabiles Signal
- LTE-Filter eliminiert Störungen aus Mobilfunknetzen
- Patentierte SUN PROTECT™ Schutzhaube
Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
| Parameter | BX-3001 Single | BX-3002 Twin | BX-3003 Quattro | BX-3004 Quad | BX-3008 Octo |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Ausgänge | 1 | 2 | 4 (V/L, V/H, H/H, H/L) | 4 | 8 |
| Anschlüsse | F-Typ | F-Typ | F-Typ | F-Typ | F-Typ |
| LO (Low) | 9,75 GHz | 9,75 GHz | 9,75 GHz | 9,75 GHz | 9,75 GHz |
| LO (High) | 10,6 GHz | 10,6 GHz | 10,6 GHz | 10,6 GHz | 10,6 GHz |
| Eingangsfrequenzbereich | 10,7–12,75 GHz | 10,7–12,75 GHz | 10,7–12,75 GHz | 10,7–12,75 GHz | 10,7–12,75 GHz |
| Ausgangsfrequenzen (Low) | 950–1950 MHz | 950–1950 MHz | 950–1950 MHz | 950–1950 MHz | 950–1950 MHz |
| Ausgangsfrequenzen (High) | 1100–2150 MHz | 1100–2150 MHz | 1100–2150 MHz | 1100–2150 MHz | 1100–2150 MHz |
| LO-Phasenrauschen @1 kHz | -55 dBc/Hz | -65 dBc/Hz | -65 dBc/Hz | -65 dBc/Hz | -65 dBc/Hz typ. |
| LO-Phasenrauschen @10 kHz | -75 dBc/Hz | -82 dBc/Hz | -85 dBc/Hz | -82 dBc/Hz | -85 dBc/Hz typ. |
| LO-Phasenrauschen @100 kHz | -90 dBc/Hz | -85 dBc/Hz | -100 dBc/Hz | -85 dBc/Hz | -100 dBc/Hz typ. |
| Rauschmaß | 0,1 dB | 0,1 dB | 0,1 dB | 0,1 dB | 0,1 dB |
| Verstärkung | 65 dB typ. | 67 dB typ. | 67 dB typ. | 67 dB typ. | 67 dB typ. |
| Kreuzpolarisationsentkopplung | >23 dB | 20 dB typ. | 20 dB typ. | 20 dB typ. | 20 dB typ. |
| Spiegelfrequenzunterdrückung | 40 dB typ. | 40 dB typ. | 40 dB typ. | 40 dB typ. | 40 dB typ. |
| Ausgangsimpedanz | 75 Ω | 75 Ω | 75 Ω | 75 Ω | 75 Ω |
| Stromaufnahme | 80 mA max. | 200 mA max. | — | 250 mA max. | 250 mA max. |
| Wetterschutzgehäuse | Gummitülle | Herausziehbare Schutzhaube | Herausziehbare Schutzhaube | Herausziehbare Schutzhaube | Herausziehbare Schutzhaube |
| Feed-Durchmesser | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Betriebstemperatur | -35°C bis +70°C | -35°C bis +70°C | -35°C bis +70°C | -35°C bis +70°C | -35°C bis +70°C |
| LTE-Filter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UV-Schutz | SUN PROTECT™ | SUN PROTECT™ | SUN PROTECT™ | SUN PROTECT™ | SUN PROTECT™ |
Zusätzliche Informationen
| Modell | BX-3001 Single, BX-3002 Twin, BX-3003 Quattro, BX-3004 Quad, BX-3008 Octo |
|---|




























Reviews
There are no reviews yet.