Zehnder Multischalter MS-PRIME Series
Die Multischalter-Serie Zehnder MS-PRIME wurde für die professionelle Verteilung von Satelliten- und terrestrischen Signalen (Fernsehen und Radio) in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Pensionen und kleinen Hotels entwickelt.
5-Eingangs-Modelle (1 Satellit): MS-508, MS-512, MS-516, MS-524, MS-532
9-Eingangs-Modelle (2 Satelliten): MS-908, MS-912, MS-916, MS-924, MS-932
Zuverlässigkeit und professionelle Betriebsparameter
- Regelbare Verstärkung des terrestrischen Signals
- Spannungsversorgung für aktive Antennen (5V oder 12V)
- Hohe Entkopplung zwischen den Polarisationen und Ausgängen
Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
5-Eingangs-Modelle (1 Satellit): MS-508 / MS-512 / MS-516 / MS-524 / MS-532
| Parameter | MS-508-PRIME | MS-512-PRIME | MS-516-PRIME | MS-524-PRIME | MS-532-PRIME |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingänge | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ausgänge | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Impedanz | 75 Ω | ||||
| SAT-Eingänge | 4 × F | ||||
| Terr. Eingang | 1 × F | ||||
| SAT-Bereich | 950–2150 MHz | ||||
| Terr. Bereich | 87–694 MHz | ||||
| SAT-Verstärkung | 4 dB | ||||
| Terr. Verstärkung | 10 dB | ||||
| Terr. Dämpfungsregler | 0–15 dB | ||||
| SAT-Ausgangspegel | max. 92 dBµV | ||||
| Terr. Ausgangspegel | max. 85 dBµV | ||||
| SAT-Anschlussdämpfung | < 25 dB | ||||
| Terr. Anschlussdämpfung | < 25 dB | ||||
| Entkopplung H/V | < 10 dB | ||||
| Schaltmethode | 13/18V, 0/22 kHz | ||||
| 22 kHz Generator | 2 × High-Band | ||||
| LNB-Stromversorgung | 18,0 V (H), 13,5 V (V) | ||||
| Max. LNB-Strom | 600 mA | ||||
| Terr. Spannungsversorgung | 0V / 5V / 12V (150mA) | ||||
| Stromaufnahme vom Receiver | 30 mA | ||||
| Netzteil | 18V (extern) | ||||
| Stromversorgung | 220–240V / 50–60 Hz | ||||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C |
9-Eingangs-Modelle (2 Satelliten): MS-908, MS-912, MS-916, MS-924, MS-932
| Parameter | MS-908-PRIME | MS-912-PRIME | MS-916-PRIME | MS-924-PRIME | MS-932-PRIME |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingänge | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ausgänge | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Impedanz | 75 Ω | ||||
| SAT-Eingänge | 8 × F | ||||
| Terr. Eingang | 1 × F | ||||
| SAT-Bereich | 950–2150 MHz | ||||
| Terr. Bereich | 87–694 MHz | ||||
| SAT-Verstärkung | 4 dB | ||||
| Terr. Verstärkung | 8 dB | ||||
| Terr. Dämpfungsregler | 0–15 dB | ||||
| SAT-Ausgangspegel | max. 92 dBµV | ||||
| Terr. Ausgangspegel | max. 85 dBµV | ||||
| SAT-Anschlussdämpfung | < 25 dB | ||||
| Terr. Anschlussdämpfung | < 25 dB | ||||
| Entkopplung H/V | < 10 dB | ||||
| Schaltmethode | 13/18V, 0/22 kHz, Tone, DiSEqC 1.0 | ||||
| 22 kHz Generator | 4 × High-Band | ||||
| LNB-Stromversorgung | 18,0 V (H), 13,5 V (V) | ||||
| Max. LNB-Strom | 600 mA | ||||
| Terr. Spannungsversorgung | 0V / 5V / 12V (150mA) | ||||
| Stromaufnahme vom Receiver | 45 mA | ||||
| Netzteil | 18V (extern) | ||||
| Stromversorgung | 220–240V / 50–60 Hz | ||||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C |
Zusätzliche Informationen
| Anzahl der Eingänge | 5-Eingänge (1 Satellit), 9-Eingänge (2 Satelliten) |
|---|---|
| Modell | MS-508, MS-512, MS-516, MS-524, MS-532, MS-908, MS-912, MS-916, MS-924, MS-932 |





























Reviews
There are no reviews yet.